05:25 05:55
06:15 06:31 06:46
07:00 07:16 07:32 07:49
08:03 08:20 08:35 08:48
09:03 09:17 09:31 09:48
10:01 10:16 10:32 10:44
11:00 11:18 11:32 11:47
12:01 12:17 12:32 12:45
13:01 13:17 13:37 13:47
14:02 14:16 14:34 14:47
15:04 15:17 15:29 15:47
16:02 16:18 16:33 16:46
17:02 17:16 17:31 17:46
18:01 18:18 18:36 18:56
19:18 19:36
20:01 20:18 20:34 20:56
21:25 21:35 21:54
22:13 22:44
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס